Xiaomi har äntligen lanserat Redmi 6-serien i landet, vilket ger Redmi 6A, Redmi 6 och Redmi 6 Pro. Uppställningen kommer att ersätta Redmi 5-serien, som bestod av Redmi 5A och Redmi 5, medan Redmi 6 Pro är en ny telefon i detta segment. Men är den nya uppställningen verkligen så bra att kallas värda efterträdare? Låt oss ta reda på det när vi gör en snabb jämförelse av specifikationerna mellan serien:
Redmi 6A v Redmi 5A
Enhet | Redmi 6A | Redmi 5A |
---|---|---|
Visa | 5,45-tums HD + -skärm | 5-tums HD-skärm |
Processor | MediaTek Helio A22 | Snapdragon 425 |
Bagge | 2 GB | 2 GB / 3 GB |
Lagring | 16 GB / 32 GB, utbyggbar via microSD | 16/32 GB |
Bakre kameror | 13MP | 13 MP |
Fram kamera | 5MP | 5 MP |
Batteri | 3000mAH | 3000mAH |
programvara | Android 8.1 Oreo med MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat med MIUI 9 |
Förutom det faktum att Redmi 5A erbjöds i både 2 GB och 3 GB varianter, är specifikationerna för Redmi 6A och Redmi 5A ungefär desamma. Medan vissa kanske har gillat Snapdragon-processorn som syns på 5A, är inte MediaTek-processorn på Redmi 6A heller dålig. Faktum är att Xiaomi hävdar en 39% bättre prestanda än 5A.
Redmi 6 v Redmi 5
Enhet | Redmi 6 | Redmi 5 |
---|---|---|
Visa | 5,45-tums HD + -skärm | 5,7-tums HD + -skärm |
Processor | MediaTek Helio P22-chipset | Snapdragon 450 |
Bagge | 3 GB | 2 GB / 3 GB |
Lagring | 32 GB / 64 GB, utbyggbar via microSD | 16/32 GB |
Bakre kameror | 12MP + 5MP | 12 MP |
Fram kamera | 5MP | 5 MP |
Batteri | 3000 mAh | 3300mAH |
programvara | Android 8.1 Oreo med MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat med MIUI 9 |
Redmi 5 hade en större skärm än Redmi 6 och erbjöd till och med en bättre processor. Vad mer är att batteriets livslängd också lovades att bli bättre tack vare 3,300 mAh kapacitet, i motsats till 3 000 mAh batteri på Redmi 6.
Redmi 6, å andra sidan, erbjuder nu en dubbla kamerainställningar som borde ge bättre porträtt och bilder i svagt ljus än Redmi 5.
Redmi 6 Pro v Redmi Note 5
Enhet | Redmi 6 Pro | Redmi Note 5 |
---|---|---|
Visa | 5,84-tums Full HD + -skärm | 5,99-tums HD + -skärm |
Processor | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 |
Bagge | 3 GB / 4 GB | 3 GB / 4 GB |
Lagring | 32 GB / 64 GB, utbyggbar via microSD | 32 GB / 64 GB, utbyggbar via microSD |
Bakre kameror | 12MP + 5MP | 12MP |
Fram kamera | 5MP | 5MP |
Batteri | 4000 mAh | 4000 mAh |
programvara | Android 8.1 Oreo med MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat med MIUI 9 |
Redmi 6 Pro och Redmi Note 5 ser också ganska lika ut när det gäller specifikationer. Medan Note 5 erbjöd en större skärm, erbjuder 6 Pro en bättre dubbla kamerainställning, vilket tydligen är detsamma som på Redmi Note 5 Pro. Resten är ungefär densamma.
Som du kan se är Redmi 6-serien ganska mycket en stegvis uppdatering över Redmi 5-serien, och inget mer. Dessutom, om du vill se hur varje Redmi 6-serie staplar mot varandra, håll dig uppdaterad för vår jämförelse.